首页协会简介主要活动品牌推广贸易合作关于IWTO行业标准资源库行业统计刊物及出版物
 
 
 
2005 年 4 月毛纺原料及制品进口汇总
计算单位:美元
商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 当月单价 累计数量 累计金额 累计单价 累计数量同比 + % 累计金额同比 + % 累计单价同比 + %
羊毛 公斤 21054927 107034366 5.08 68725698 350953903 5.11 5.14 11.52 6.24
其中:含脂毛 公斤 18493059 98149727 5.31 59704790 324445536 5.43 15.98 20.09 3.43
洗净毛 公斤 2561868 8884639 3.47 9020908 26508367 2.94 -35.05 -40.47 -8.41
毛条 公斤 4608140 15230833 3.31 14711559 48762584 3.31 -7.7 -6.75 0.91
其中:羊毛条 公斤 1723001 9023780 5.24 6208881 31164356 5.02 -12.62 -17.65 -5.82
化纤毛条 公斤 2885139 6207053 2.15 8502678 17598228 2.07 -3.75 21.82 26.22
废毛 公斤 133442 265203 1.99 548771 889402 1.62 17.13 62.68 38.46
其中:精梳落毛 公斤 94911 258652 2.73 355317 759750 2.14 -4.15 44.53 50.7
废毛 公斤 38531 6551 0.17 193454 129652 0.67 100.64 690.95 294.12
羊毛回收纤维 公斤 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100
山羊绒 公斤 38048 979872 25.75 100091 2675163 26.73 96.2 173.78 39.58
其中:原绒 公斤 19670 31337 1.59 34800 48030 1.38 591.44 -46.99 -92.33
无毛绒 公斤 18378 948535 51.61 65291 2627133 40.24 41.99 196.34 108.71
兔毛 公斤 3 236 78.67 3003 41902 13.95 -67.56 -66.85 2.2
其中:未梳兔毛 公斤 0 0 0 2000 21797 10.9 3408.77 3724.04 9
已梳兔毛 公斤 3 236 78.67 1003 20105 20.04 -89.1 -84.02 46.49
毛纱线 公斤 8087200 38124406 4.71 16164582 73323708 4.54 -7.13 -4.01 3.42
其中:精梳毛纱线 公斤 4530769 26267965 5.8 8558666 48704630 5.69 0.72 1.68 0.89
粗梳毛纱线 公斤 512480 2972192 5.8 1001524 6012052 6 7.39 6.39 -0.99
手编毛线 公斤 7009 349860 49.92 24836 541041 21.78 -60.52 -21.25 99.45
混纺毛纱 公斤 3036942 8534389 2.81 6579556 18065985 2.75 -16.86 -18.42 -1.79
毛织物 5408200 35675768 6.6 17344342 127281910 7.34 5.02 2.28 -2.65
其中:精梳毛织物 4235162 30305258 7.16 13936968 108829003 7.81 6.45 3.75 -2.5
粗梳毛织物 604915 2862413 4.73 1501318 7597793 5.06 -3.04 -18.63 -16.09
其它含毛织物 568123 2508097 4.41 1906056 10855114 5.7 1.67 6.23 4.59
毛毯 11205 13742 1.23 73181 266445 3.64 257.84 182.8 -21.04
其中:羊毛毯 308 4834 15.69 1233 49180 39.89 -84.5 -31.53 341.75
化纤毛毯 10897 8908 0.82 71948 217265 3.02 475.86 870.24 68.72
毛针织服装 787339 1874341 2.38 1669108 5969627 3.58 -45.2 1.6 85.49
其中:羊绒衫 71158 187663 2.64 132988 1342115 10.09 1979.89 689.23 -62.07
羊毛衫 606140 966863 1.6 1204797 2680261 2.22 -44.12 -26.17 32.14
兔毛衫 8903 13743 1.54 8912 13788 1.55 -31.68 -12.72 28.1
毛梭织服装 70129 2310483 32.95 285017 10969967 38.49 -34.58 39.31 113
长毛绒 公斤 1229071 5658637 4.6 3168026 14987280 4.73 -25.96 -27.62 -2.27

 

 

版权所有 © 中国毛纺织行业协会 CHINA WOOL TEXTILE ASSOCIATION