首页协会简介主要活动品牌推广贸易合作关于IWTO行业标准资源库行业统计刊物及出版物
 
 
 
2005 年 4 月毛纺原料及制品出口汇总
计算单位:美元
商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 当月单价 累计数量 累计金额 累计单价 累计数量同比 + % 累计金额同比 + % 累计单价同比 + %
羊毛 公斤 2990960 6065412 2.03 11377659 21561222 1.9 15.09 53.97 33.8
其中: 含脂毛 公斤 55442 72075 1.3 436399 621481 1.42 -47.79 -22.68 47.92
洗净毛 公斤 2935518 5993337 2.04 10941260 20939741 1.91 20.9 58.64 30.82
毛条 公斤 2919457 13184418 4.52 10677385 48813825 4.57 58.34 84.73 16.58
其中: 羊毛条 公斤 2415634 12316541 5.1 8634944 45578098 5.28 52.89 82.27 19.19
化纤毛条 公斤 503823 867877 1.72 2042441 3235727 1.58 86.45 128.09 21.54
废毛 公斤 269300 705070 2.62 1020189 2183556 2.14 50.62 120.76 46.58
其中: 精梳落毛 公斤 211889 515443 2.43 632732 1403181 2.22 22.82 252.59 188.31
废毛 公斤 8635 52248 6.05 126577 415491 3.28 39.08 44.61 3.8
羊毛回收纤维 公斤 48776 137379 2.82 260880 364884 1.4 266.52 20.09 -67.21
山羊绒 公斤 308502 20746759 67.25 1274347 83493920 65.52 3.23 30.64 26.56
其中: 原绒 公斤 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100
无毛绒 公斤 308502 20746759 67.25 1274347 83493920 65.52 3.5 30.68 26.27
兔毛 公斤 312522 6020496 19.26 902869 16339013 18.1 -12.78 34.14 53.78
其中: 未梳兔毛 公斤 0 0 0 4502 23013 5.11 0 0 0
已梳兔毛 公斤 312522 6020496 19.26 898367 16316000 18.16 -13.22 33.95 54.29
毛纱线 公斤 10335823 126129895 12.2 25268356 309861204 12.26 1.34 15.69 14.15
其中: 精梳毛纱线 公斤 4967587 58013250 11.68 12733881 148185593 11.64 5.58 18.47 12.25
粗梳毛纱线 公斤 2246169 45452762 20.24 4722960 108439520 22.96 -12.02 10.25 25.33
手编毛线 公斤 118985 8169778 68.66 353300 19091825 54.04 -10.66 13.1 26.62
混纺毛纱 公斤 3003082 14494105 4.83 7458215 34144266 4.58 4.92 24.07 18.35
毛织物 10650170 59174801 5.56 32522221 165351870 5.08 36.37 33.36 -2.31
其中: 精梳毛织物 7240742 44714067 6.18 22604666 128461213 5.68 22.74 23.95 0.89
粗梳毛织物 1714382 9443053 5.51 3561882 18616150 5.23 26.64 49.9 18.33
其它含毛织物 1695046 5017681 2.96 6355673 18274507 2.88 142.67 130.33 -4.95
毛毯 14364158 52968021 3.69 51645543 203079789 3.93 45.03 25.91 -13.25
其中: 羊毛毯 98315 495813 5.04 206142 2075246 10.07 -53.61 -71.96 -39.52
化纤毛毯 14265843 52472208 3.68 51439401 201004543 3.91 46.27 30.61 -10.73
毛针织服装 10571508 34294386 3.24 44913442 161945807 3.61 -31.68 -21.78 14.6
其中: 羊绒衫 348067 7068585 20.31 1161738 27723249 23.86 31.38 42.84 8.7
羊毛衫 1503439 5351935 3.56 5750127 27355073 4.76 -37.22 -31.65 8.92
兔毛衫 94244 614145 6.52 368376 3117043 8.46 55.1 35.92 -12.42
毛梭织服装 2941585 78644074 26.74 12839124 345559676 26.91 21.33 20.97 -0.33
长毛绒 公斤 1712106 6854778 4 3614992 14034095 3.88 -11.41 -17.43 -6.95

 

版权所有 © 中国毛纺织行业协会 CHINA WOOL TEXTILE ASSOCIATION