首页协会简介主要活动品牌推广贸易合作关于IWTO行业标准资源库行业统计刊物及出版物
 
 
 
2005 年 3 月毛纺原料及制品进口汇总
计算单位:美元
商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 当月单价 累计数量 累计金额 累计单价 累计数量同比 + % 累计金额同比 + % 累计单价同比 + %
羊毛 公斤 22249571 115014580 5.17 47720630 244110842 5.12 17.63 25.62 6.89
其中: 含脂毛 公斤 19735405 107050889 5.42 41211731 226295809 5.49 29.83 35.95 4.77
洗净毛 公斤 2514166 7963691 3.17 6508899 17815033 2.74 -26.25 -36.08 -13.29
毛条 公斤 5448214 16359874 3 10053560 33341290 3.32 -7.56 -9.41 -1.78
其中: 羊毛条 公斤 1925047 9523316 4.95 4436021 21950115 4.95 -15.9 -20.65 -5.53
化纤毛条 公斤 3523167 6836558 1.94 5617539 11391175 2.03 0.3 24.57 24.54
废毛 公斤 250230 377131 1.51 415329 624199 1.5 19.69 64.06 36.36
其中: 精梳落毛 公斤 149496 261614 1.75 260406 501098 1.92 -4.84 36.17 43.28
废毛 公斤 100734 115517 1.15 154923 123101 0.79 111.21 887.1 364.71
羊毛回收纤维 公斤 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山羊绒 公斤 30042 678850 22.6 62043 1527044 24.61 99.07 167.97 34.63
其中: 原绒 公斤 15130 16693 1.1 15130 16693 1.1 200.62 -81.57 -93.89
无毛绒 公斤 14912 662157 44.4 46913 1510351 32.19 79.52 215.14 75.52
兔毛 公斤 3000 41666 13.89 3000 41666 13.89 -67.59 -67.03 1.76
其中: 未梳兔毛 公斤 2000 21797 10.9 2000 21797 10.9 3408.77 3724.04 9
已梳兔毛 公斤 1000 19869 19.87 1000 19869 19.87 -89.13 -84.21 45.25
毛纱线 公斤 4619466 20812689 4.51 8083051 35234709 4.36 -16.89 -17.24 -0.46
其中: 精梳毛纱线 公斤 2372850 13405009 5.65 4028497 22438665 5.57 -13.37 -14.55 -1.42
粗梳毛纱线 公斤 238133 1598715 6.71 494113 3073267 6.22 -2.99 -8.8 -6.04
手编毛线 公斤 9257 98912 10.69 17827 191181 10.72 -55.13 -49.42 12.72
混纺毛纱 公斤 1999226 5710053 2.86 3542614 9531596 2.69 -21.74 -24.15 -3.24
毛织物 3777105 29367286 7.78 11955056 91630951 7.66 2.24 2.04 -0.26
其中: 精梳毛织物 3112160 25399058 8.16 9720670 78548532 8.08 6.19 4.69 -1.46
粗梳毛织物 263437 1450083 5.5 896453 4735402 5.28 -16.74 -26.51 -11.71
其它含毛织物 401508 2518145 6.27 1337933 8347017 6.24 -8.46 0.3 9.67
毛毯 1059 14825 14 61976 252703 4.08 268.58 266.01 -0.73
其中: 羊毛毯 125 11279 90.23 925 44346 47.94 -83.9 -9.32 463.34
化纤毛毯 934 3546 3.8 61051 208357 3.41 451.5 934.65 87.36
毛针织服装 425965 1233990 2.9 881771 4095348 4.64 -38.64 25.2 103.51
其中: 羊绒衫 28975 328307 11.33 61830 1154452 18.67 877.86 660.51 -22.24
羊毛衫 318616 584876 1.84 598657 1713398 2.86 -37.53 2.23 63.43
兔毛衫 9 45 5 9 45 5 -98.44 -95.34 199.4
毛梭织服装 71896 2832673 39.4 214888 8659484 40.3 -44.13 37.04 145.28
长毛绒 公斤 854450 4106548 4.81 1938955 9328643 4.81 -29.93 -30.28 -0.62

 

版权所有 © 中国毛纺织行业协会 CHINA WOOL TEXTILE ASSOCIATION