首页协会简介主要活动品牌推广贸易合作关于IWTO行业标准资源库行业统计刊物及出版物
 
 
 
2004 年毛纺原料及制品出口情况汇总
计算单位:美元
商品名称 计算单位 累计数量 累计金额 累计单价 累计数量同比 + % 累计金额同比 + % 累计单价同比 + %
羊毛 公斤 30158591 44074084 1.46 81.42 76.47 -2.67
其中: 含脂毛 公斤 2015011 2042217 1.01 52.31 57.23 3.06
洗净毛 公斤 28143580 42031867 1.49 83.94 77.53 -3.87
毛条 公斤 23781980 104769990 4.41 40.72 53.86 9.43
其中: 羊毛条 公斤 18331468 97580364 5.32 36.5 53.32 12.24
化纤毛条 公斤 5450512 7189626 1.32 57.06 61.58 3.13
废毛 公斤 2004301 4091146 2.04 -54.79 2.13 126.67
其中: 精梳落毛 公斤 1598661 1902485 1.19 -53.16 -15.42 80.3
废毛 公斤 293586 1273859 4.34 -65.6 84.02 435.8
羊毛回收纤维 公斤 112054 914802 8.16 -32.61 -14.04 27.5
山羊绒 公斤 4121229 233895710 56.75 -10.82 -7.06 4.2
其中: 原绒 公斤 3200 17859 5.58 0 0 0
无毛绒 公斤 4118029 233877851 56.79 -10.89 -7.06 4.28
兔毛 公斤 2969661 43868772 14.77 5.5 52.93 44.95
其中: 未梳兔毛 公斤 13554 58545 4.32 26.03 -34.99 -48.39
已梳兔毛 公斤 2956107 43810227 14.82 5.42 53.21 45.29
毛纱线 公斤 80367281 871620460 10.85 2.04 27.62 25.14
其中: 精梳毛纱线 公斤 36807554 396891274 10.78 -0.38 17.32 17.69
粗梳毛纱线 公斤 17980857 327815968 18.23 4.71 42.28 35.84
手编毛线 公斤 1394403 48009187 34.43 28.08 134.88 83.43
混纺纤毛纱 公斤 24184467 98904031 4.09 2.7 5.38 2.51
毛织物 104642188 542137604 5.18 40.09 47.54 5.28
其中: 精梳毛织物 75031145 415916088 5.54 39.45 45.45 4.33
粗梳毛织物 15752697 80993158 5.14 48.35 53.19 3.21
其它含毛织物 13858346 45228358 3.26 34.92 57.93 16.85
毛毯 196604583 778724214 3.96 55.69 42.92 -8.12
其中; 羊毛毯 1036098 13991242 13.5 -35.24 -39.93 -7.28
化纤毛毯 195568485 764732972 3.91 56.86 46.62 -6.46
毛针织服装 363156403 1536619597 4.23 23.35 26.13 2.17
其中: 羊绒衫 14368740 339481443 23.63 49.79 50.9 0.77
羊毛衫 120848135 514186733 4.25 -1.25 0.87 1.92
兔毛衫 5119375 23156396 4.52 27.24 29.32 1.57
毛梭织服装 56252587 1309345389 23.28 10.63 16.01 4.86
长毛绒 公斤 16428024 71579099 4.36 -5.75 -14.4 -9.17

 

版权所有 © 中国毛纺织行业协会 CHINA WOOL TEXTILE ASSOCIATION