首页协会简介主要活动品牌推广贸易合作关于IWTO行业标准资源库行业统计刊物及出版物
 
 

2005年10月毛纺原料及制品出口汇总


2005年12月20日  中国毛纺织行业协会

                                                                                               单位:美元
                   
商品名称 计算
单位
当月数量 当月金额 当月
单价
累计数量 累计金额 累计
单价
累计数
量同比
累计金
额同比
累计单
价同比
羊毛 公斤 2154715 4541152 2.11 27258951 52791284 1.94 12.51 52.57 35.66
其中:含脂毛 公斤 126127 178663 1.42 796286 1066901 1.34 -51.46 -35.63 32.67
      洗净毛 公斤 2028588 4362489 2.15 26462665 51724383 1.95 17.15 57.01 33.56
毛条 公斤 3102705 14848185 4.79 27527874 130557675 4.74 56.15 57.73 0.85
其中:羊毛条 公斤 2443938 13760887 5.63 22842058 122515211 5.36 53.04 55.79 1.71
      化纤毛条 公斤 658767 1087298 1.65 4685816 8042464 1.72 73.31 94.8 12.42
废毛 公斤 152149 620793 4.08 1919435 5706974 2.97 13.76 87.33 64.09
其中:精梳落毛 公斤 130268 379871 2.92 1244324 3338844 2.68 -8.58 143.9 165.35
      废毛 公斤 16217 102810 6.34 329482 1248004 3.79 38.6 14.84 -17.07
      羊毛
      回收纤维
公斤 5664 138112 24.38 345629 1120126 3.24 290.86 89.62 -51.5
山羊绒 公斤 356728 24434512 68.5 2949851 201677253 68.37 -3.68 20.52 25.13
其中:原绒 公斤 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100
      无毛绒 公斤 356728 24434512 68.5 2949851 201677253 68.37 -3.58 20.54 25.01
兔毛 公斤 135610 2753384 20.3 1695996 31655982 18.67 -27.72 -3.98 32.88
其中:未梳兔毛 公斤 0 0 0 12465 55070 4.42 18.06 29.25 9.41
      已梳兔毛 公斤 135610 2753384 20.3 1683531 31600912 18.77 -27.93 -4.02 33.22
毛纱线 公斤 4234383 46410654 10.96 73701509 849714065 11.53 1.99 8.32 6.17
其中:精梳
      毛纱线
公斤 2161645 25940812 12 33969506 394273854 11.61 4.67 14.06 9.01
      粗梳
      毛纱线
公斤 556504 10209561 18.35 14140185 288381240 20.39 -16.85 -5.86 13.21
      手编毛线 公斤 129649 2103565 16.23 1139647 45625040 40.03 -4.27 3.09 7.67
      化纤毛纱 公斤 1386585 8156716 5.88 24452171 121433931 4.97 13.15 37.75 21.81
毛织物