首页协会简介主要活动品牌推广贸易合作关于IWTO行业标准资源库行业统计刊物及出版物
 
 

2005年10月毛纺原料及制品进口汇总


2005年12月20日  中国毛纺织行业协会

                                                                                               单位:美元
                   
商品名称 计算
单位
当月数量 当月金额 当月
单价
累计数量 累计金额 累计
单价
累计数
量同比
累计金
额同比
累计单
价同比
羊毛 公斤 21727508 103448274 4.76 197226994 977903194 4.96 8.47 11.5 2.9
其中:含脂毛 公斤 19241523 96314911 5.01 171368482 900258150 5.25 15.81 16.37 0.38
      洗净毛 公斤 2485985 7133363 2.87 25858512 77645044 3 -23.59 -24.95 -1.96
毛条 公斤 2585617 8928778 3.45 39002540 131341321 3.37 -7.71 -10.02 -2.32
其中:羊毛条 公斤 1017018 5716280 5.62 17899309 88196296 4.93 -13.31 -18.33 -5.74
      化纤毛条 公斤 1568599 3212498 2.05 21103231 43145025 2.04 -2.37 13.63 15.91
废毛 公斤 141553 271717 1.92 1496460 2618465 1.75 -25.43 -4.28 28.68
其中:精梳落毛 公斤 130107 268283 2.06 1034673 2444679 2.36 -34.37 -7.5 40.48
      废毛 公斤 11446 3434 0.3 461787 173786 0.38 7.7 97.37 80.95
      羊毛回
      收纤维
公斤 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100
山羊绒 公斤 13920 663400 47.66 285647 9305311 32.58 40.37 47.83 5.33
其中:原绒 公斤 0 0 0 34800 48030 1.38 64.76 -55.67 -73.1
      无毛绒 公斤 13920 663400 47.66 250847 9257281 36.9 37.55 49.65 8.79
兔毛 公斤 3449 74672 21.65 34542 539433 15.62 2.47 19.82 17
其中:未梳兔毛 公斤 0 0 0 6240 68173 10.93 -23.64 -30.09 -8.38
      已梳兔毛 公斤 3449 74672 21.65 28302 471260 16.65 10.82 33.63 20.56
毛纱线 公斤 2905303 13153859 4.53 55911248 271608681 4.86 -3.73 -0.71 3.18
其中:精梳
      毛纱线
公斤 1319777 7677109 5.82 28510722 176797493 6.2 -3.12 -1.37 1.81
      粗梳
      毛纱线
公斤 162290 1037521 6.39 3637745 23723049 6.52 5.27 17.32 11.45
      手编毛线 公斤 1811 26508 14.64 95771 2341321 24.45 -67.13 -16.97 152.58
      化纤毛纱 公斤 1421425 4412721 3.1 23667010