2025年1~2月日本进口主要毛纺产品情况(单位:千日元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
日本进口总计 | 20012073 | -10.94% | |||
其中:从中国进口 | 6617100 | -16.77% | |||
从欧盟进口 | 7793591 | 2.61% | |||
从东盟进口 | 2613805 | -30.95% | |||
从印度进口 | 422364 | 16.96% | |||
日本进口品类情况 | |||||
毛纱线 | 千克 | 439588 | 1258439 | -38.84% | -40.00% |
毛织物 | 平米 | 1392722 | 1854130 | -4.66% | 0.12% |
毛针织服装 | 件 | 255679 | 3648889 | -30.29% | 5.79% |
其中:从中国进口 | 件 | 96030 | 569324 | -30.09% | -7.79% |
从东盟进口 | 件 | 100530 | 200592 | -41.69% | -45.68% |
从欧盟进口 | 件 | 42408 | 2439862 | -0.85% | 16.24% |
从印度进口 | 件 | 17 | 401 | - | - |
毛梭织服装 | 件 | 544167 | 8235220 | -23.87% | -14.11% |
其中:从中国进口 | 件 | 291242 | 3396609 | -24.00% | -20.28% |
从东盟进口 | 件 | 204312 | 1977722 | -24.42% | -19.75% |
从欧盟进口 | 件 | 32115 | 2529745 | -22.38% | -1.39% |
从印度进口 | 件 | 513 | 8375 | -68.74% | -59.29% |
资料来源:日本财务省 |