2025年1~2月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
美国进口总计 | 53577 | 8.28% | |||
其中:从中国进口 | 10032 | 13.75% | |||
从欧盟进口 | 15767 | -2.07% | |||
从东盟进口 | 3347 | 11.26% | |||
从印度进口 | 9455 | 16.10% | |||
美国进口品类情况 | |||||
毛纱线 | 千克 | 951753 | 2082 | 12.60% | 2.48% |
毛织物 | 平米 | 1922424 | 2340 | 4.97% | 8.53% |
毛针织服装 | 件 | 3163632 | 9197 | 34.69% | 14.41% |
毛梭织服装 | 件 | 4509401 | 22696 | 0.90% | -0.52% |
羊毛地毯 | 平米 | 4726116 | 12606 | 15.30% | 23.05% |
羊毛毯 | 千克 | 267226 | 473 | -23.34% | 1.91% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |