2025年1~2月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
欧盟对区外进口情况 | 64287 | -1.39% | |||
其中:从中国进口 | 22658 | 13.39% | |||
从东盟进口 | 1948 | 6.79% | |||
从印度进口 | 3745 | 35.24% | |||
从土耳其进口 | 4302 | -8.46% | |||
欧盟对区外出口情况 | 92238 | -9.56% | |||
其中:出口美国 | 11775 | -21.00% | |||
出口中国 | 14923 | -0.08% | |||
欧盟进口品类情况(2025年1月) | |||||
毛纱线 | 吨 | 5054 | 8764 | -9.77% | -10.64% |
毛织物 | 吨 | 1535 | 5619 | -11.29% | -16.67% |
其中:精梳毛织物 | 吨 | 748 | 3459 | -8.60% | -15.56% |
粗梳毛织物 | 吨 | 442 | 1302 | -21.41% | -19.03% |
毛针织服装 | 吨 | 4184 | 30330 | -10.95% | 8.88% |
毛梭织服装 | 吨 | 3511 | 27908 | -8.60% | -6.78% |
羊毛地毯 | 吨 | 3643 | 4129 | -30.44% | 24.17% |
欧盟出口品类情况(2025年1月) | |||||
毛纱线 | 吨 | 5989 | 10583 | -9.04% | -11.86% |
毛织物 | 吨 | 1892 | 9565 | -15.46% | -12.29% |
其中:精梳毛织物 | 吨 | 1023 | 6496 | -10.71% | -10.09% |
粗梳毛织物 | 吨 | 498 | 1884 | -20.62% | -15.02% |
毛针织服装 | 吨 | 3737 | 37272 | -2.98% | 2.37% |
毛梭织服装 | 吨 | 2470 | 38338 | -11.71% | -13.95% |
羊毛地毯 | 吨 | 3431 | 4952 | 11.25% | 9.06% |
资料来源:欧盟统计局 |