所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2025年1~10月日本进口主要毛纺产品情况
2025年1~10月日本进口主要毛纺产品情况(单位:万日元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
日本进口总计     15911316    -7.43%
其中:从中国进口     5130414    -10.60%
从欧盟进口     5593520    -3.48%
从东盟进口     3193837    -13.18%
从印度进口     212470    -0.94%
日本进口品类情况
毛纱线 千克 2605114 735130  -19.23% -19.04%
毛织物 平米 8594611 1276583  -7.40% -4.71%
毛针织服装 14239033 6413296  -8.95% -2.84%
其中:从中国进口 5461718 1938108  2.87% -5.89%
从欧盟进口 402072 2128812  -5.87% 5.29%
从东盟进口 8110985 1880622  -15.60% -8.66%
从印度进口 1585 1625  -10.10% -3.01%
毛梭织服装 2727836 4218761  -17.59% -13.30%
其中:从中国进口 1337054 1500953  -16.85% -17.13%
从欧盟进口 238867 1558544  -9.25% -7.51%
从东盟进口 1072692 990773  -20.04% -17.02%
从印度进口 7478 9857  -51.69% -40.44%
资料来源:日本财务省