所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2025年1~10月欧盟进出口主要毛纺产品情况
2025年1~10月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
欧盟对区外进口情况     387733    1.99%
其中:从中国进口     144634    5.92%
           从东盟进口     18220    2.70%
           从印度进口     18948    -1.52%
           从土耳其进口     27025    -3.10%
欧盟对区外出口情况     567361    -5.88%
其中:出口美国     92675    -0.85%
           出口中国     78506    -16.30%
欧盟进口品类情况(2025年1~9月)          
毛纱线 48526  86515  -3.66% 1.03%
毛织物 18321  66060  -1.18% -7.44%
其中:精梳毛织物 7539  35851  -3.05% -8.21%
            粗梳毛织物 7591  22556  -0.36% -5.53%
毛针织服装 36032  282239  9.45% 7.04%
毛梭织服装 28487  238345  -1.27% 0.59%
羊毛地毯 30477  33181  -5.26% 3.36%
欧盟出口品类情况(2025年1-9月)          
毛纱线 55633  103774  -0.74% -0.62%
毛织物 29265  128562  -1.17% -4.90%
其中:精梳毛织物 12323  75592  -2.88% -5.71%
            粗梳毛织物 12799  40374  3.41% -2.19%
毛针织服装 34171  323075  -11.95% -1.21%
毛梭织服装 22872  337472  2.16% -5.83%
羊毛地毯 27021  38992  0.38% 2.40%
资料来源:欧盟统计局