所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2026年1月欧盟进出口主要毛纺产品情况
2026年1月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
欧盟对区外进口情况     33624    -7.09%
其中:从中国进口     12406    -6.27%
           从东盟进口     1500    16.36%
           从印度进口     1859    -6.26%
           从土耳其进口     1898    -20.41%
欧盟对区外出口情况     49259    -1.95%
其中:出口美国     7489    -7.02%
           出口中国     7029    9.85%
欧盟进口品类情况          
毛纱线 5497  10188  8.76% 16.24%
毛织物 1388  5497  -9.58% -2.16%
其中:精梳毛织物 797  3743  6.60% 8.23%
            粗梳毛织物 315  1074  -28.85% -17.49%
毛针织服装 4211  30125  0.66% -0.67%
毛梭织服装 3123  26363  -11.05% -5.54%
羊毛地毯 3608  3627  -0.96% -12.17%
欧盟出口品类情况          
毛纱线 6380  11138  6.54% 5.24%
毛织物 2011  9508  6.30% -0.59%
其中:精梳毛织物 1134  6735  10.94% 3.68%
            粗梳毛织物 565  1794  13.38% -4.78%
毛针织服装 4333  37341  15.97% 0.19%
毛梭织服装 2695  37091  9.09% -3.25%
羊毛地毯 2723  4398  -20.62% -11.18%
资料来源:欧盟统计局