所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2026年1~2月日本进口主要毛纺产品情况
2026年1~2月日本进口主要毛纺产品情况(单位:万日元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
日本进口总计     2097301    4.80%
其中:从中国进口     695799    5.15%
从欧盟进口     828995    6.37%
从东盟进口     279146    6.80%
从印度进口     47898    13.40%
日本进口品类情况
毛纱线 千克 528036 159822  20.12% 27.00%
毛织物 平米 1265189 182234  -9.16% -1.71%
毛针织服装 513705 456405  100.92% 25.08%
其中:从中国进口 405668 106496  322.44% 87.06%
从欧盟进口 36808 273849  -13.21% 12.24%
从东盟进口 54389 29169  -45.90% 45.41%
从印度进口 43 163  152.94% 306.73%
毛梭织服装 468266 766449  -13.95% -6.93%
其中:从中国进口 245677 305133  -15.65% -10.17%
从欧盟进口 33223 256673  3.45% 1.46%
从东盟进口 177589 178469  -13.08% -9.76%
从印度进口 356 783  -30.60% -6.46%
资料来源:日本财务省